터치패널용으로 사용되며, 물리적, 광학적 특성에 따라 적용 용도가 구분 됩니다.


ITO Film 제품 및 특성
| 구분 | CITO | RITO-C | RITO-AG | |
|---|---|---|---|---|
| 광학적특성 | 타입 구분 | 정전용량 방식 (Capacitive Type) |
저항막 방식 (Resistive Type) | |
| H/C 특성 | Index Matching | Clear/Clear | AG/AG | |
| 두께 (㎛) | 35, 50, 100, 125, 188㎛ | |||
| Haze | ≤ 1.5% | ≤ 1.5% | ≒ 4~20% | |
| 투과율 | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 86% | |
| b* | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | |
| 물리적 특성 | 저항 (Rs) (열처리 후) |
≤ 170Ω | ≤ 400Ω | ≤ 400Ω |
※ 좌우로 스크롤 해보세요.